Après une légère hausse des taux en ce début d’année, les taux baissent de nouveau au mois d’avril, la capacité d’emprunt des ménages s’en trouve donc préservée voire légèrement favorisée.
Durée du crédit | Taux excellent* | Taux très bon* | Taux bon* |
7 ans | 0,54 | 0,70 | 0,99 |
10 ans | 0,78 | 0,95 | 1,11 |
12 ans | 0,95 | 1,09 | 1,27 |
15 ans | 1,10 | 1,22 | 1,45 |
20 ans | 1,25 | 1,43 | 1,65 |
25 ans | 1,50 | 1,65 | 1,85 |
Source:meilleur taux.com
*Taux fixes
#Taux crédit immobilier